省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人年度薪酬信息披露 |
華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況 |
單位:人民幣萬元 |
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 |
應(yīng)付年薪 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
武強(qiáng) | 黨委書記、董事長 黨委書記、董事長 | 2012.06-2020.03 2020.03至今 | 68.17 | 9.53 | 無 | 否 | 無 |
谷建春 | 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委副書記 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2019.09-2020.03 2020.03-2020.04 2020.04至今 | 65 | 8.96 | 無 | 否 | 無 |
高建光 | 黨委委員、副總經(jīng)理(正職待遇) 黨委專職副書記、副董事長(正職待遇) | 2019.12-2020.04 2020.04-2021.12 | 68.17 | 8.71 | 無 | 否 | 無 |
李東剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.12 | 59.85 | 9.53 | 無 | 否 | 無 |
張秀山 | 黨委委員、紀(jì)委書記 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2018.08-2020.03 2020.03-2021.12 | 60.85 | 9.53 | 無 | 否 | 無 |
肖志強(qiáng) | 黨委委員、總工程師 總工程師 | 2019.09-2020.04 2020.04至今 | 60.35 | 9.53 | 無 | 否 | 無 |
何向榮 | 黨委委員、總會計(jì)師 總會計(jì)師 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.11 | 61.35 | 9.53 | 無 | 否 | 無 |
溫全貴 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.04至今 | 39.57 | 6.48 | 無 | 否 | 無 |
于喜東 | 黨委委員、副董事長、總經(jīng)理 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2012.06-2020.04 2017.12-2020.04 | 22.72 | 3.06 | 無 | 否 | 無 |
張廣明 | 專職黨委副書記、董事 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 無 | 否 | 無 |
龐全民 | 副總經(jīng)理 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 無 | 否 | 無 |
李興忠 | 總經(jīng)濟(jì)師 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 無 | 否 | 無 |
備注: 1.上表披露為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中第 4 項(xiàng)由 省國資運(yùn)營公司(薪酬審核部門)核定。 2. 、 等在 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 3.其他需要說明的事項(xiàng)。 |